 
        
        
        产品简述
OCL系列电抗器用于平滑滤波,降低瞬变电压,延长电机寿命。降低输出高次谐波造成的漏电流,可以降低电机噪音,减低涡流损耗,保护变频器。
产品特点
根据设备频率或载波高低选用合适的磁性材料,绝缘系统选用F级以上的复合材料,使电抗器即使在严酷的工作环境下依然保持良好的性能,配合真空浸渍工艺及低磁通密度的设计使电抗器噪音更小,线性度更好。
产品参数
额定工作电压:380V(690V) 50Hz/6OHz
额定工作电流:5A至1250A
工作环境温度:50℃
抗电强度:铁芯-绕组3000VAC/50Hz/5mA/60s无飞弧击穿(工厂测试)
绝缘电阻:1000VDC绝缘阻值≥100MΩ
电抗器噪音:小于80dB(与电抗器水平距离点1米测试)
防护等级:IP00
绝缘等级:F级以上
产品执行标准:GB19212.1-2008, GB19212.21-2007,GB1094.6-201
OCL系列三相输出电抗器参数表
| 产品型号 | 功率(kw) | 电感(mh) | 额定电流(A) | 外形尺寸 | 安装尺寸 | |
| L×W×H | L×W | Φ | ||||
| OCL-1.4-5 | 1.5 | 5 | 1.4 | 120x70x130 | 90x38 | 5x8 | 
| OCL-1-7 | 2.2 | 7 | 1 | 120x70x130 | 90x38 | 5x8 | 
| OCL-0.7-10 | 3.7 | 10 | 0.7 | 120x70x130 | 90x38 | 5x8 | 
| OCL-0.465-15 | 5.5 | 15 | 0.465 | 120x90x130 | 90x48 | 5x8 | 
| OCL-0.35-20 | 7.5 | 20 | 0.35 | 150x90x160 | 113x65 | 6x12 | 
| OCL-0.235-30 | 11.0 | 30 | 0.235 | 150x90x160 | 113x65 | 6x12 | 
| OCL-0.175-40 | 15.0 | 40 | 0.175 | 180x100x160 | 150x75 | 7x19 | 
| OCL-0.14-50 | 18.5 | 50 | 0.14 | 180x100x160 | 150x75 | 7x19 | 
| OCL-0.12-60 | 22.0 | 60 | 0.12 | 180x100x160 | 150x75 | 7x19 | 
| OCL-0.08-90 | 37.0 | 90 | 0.08 | 180x110x160 | 150x75 | 7x19 | 
| OCL-0.06-120 | 45.0 | 120 | 0.06 | 210x120x185 | 170x85 | 10x19 | 
| OCL-0.0475-150 | 55 | 150 | 0.0457 | 270x180x235 | 205x100 | 10x19 | 
| OCL-0.035-200 | 75 | 200 | 0.035 | 270x185x235 | 205x105 | 10x19 | 
| OCL-0.028-250 | 110 | 250 | 0.028 | 270x185x235 | 205x105 | 10x19 | 
| OCL-0.028-290 | 132.0 | 290 | 0.024 | 300x180x260 | 225x120 | 10x19 | 
| OCL-0.028-330 | 160.0 | 330 | 0.021 | 300x180x260 | 225x120 | 10x19 | 
| OCL-0.028-390 | 185.0 | 390 | 0.018 | 300x200x260 | 225x140 | 10x19 | 
| OCL-0.014-490 | 220.0 | 490 | 0.014 | 300x200x260 | 225x140 | 10x19 | 
| OCL-0.013-530 | 250.0 | 530 | 0.013 | 300x220x260 | 225x160 | 11x18 | 
| OCL-0.0115-600 | 280.0 | 600 | 0.0115 | 300x220x260 | 225x160 | 11x18 | 
| OCL-0.028-660 | 300.0 | 660 | 0.0105 | 300 x220x270 | 225x160 | 11x18 | 
| OCL-0.0085-800 | 380.0 | 800 | 0.0085 | 350x240x300 | 250x180 | 11x18 | 
| OCL-0.007-1000 | 450.0 | 1000 | 0.007 | 350x250x320 | 250x190 | 11x18 | 
| OCL-0.007-1200 | 550.0 | 1200 | 0.0055 | 350x260x350 | 250x200 | 11x18 | 
以上参数只是部份量产型号,具体可根据客户需要进行独立设计制造。